Bonfiglioli Electro Motor
BN Series
AC Brake Motor
Download
⠂Catalog
⠂Manual
⠂Part List
BN Series
AC Brake Motor
Download
⠂Catalog
⠂Manual
⠂Part List
Specification And Application
Rangkaian lengkap motor AC dikembangkan untuk tugas gearmotor yang akan melebihi harapan
BN Motor yang dinormalkan IEC mematuhi semua standar internasional yang berlaku, termasuk Petunjuk EMC dan LV. Mereka tersedia dalam kisaran 0,06 - 30 kW di kaki dan versi pemasangan flens, yang kedua di IM B5 dan konfigurasi IM B14. Versi kutub tunggal dan ganda tersedia dengan umumnya, tiga pilihan rem ditawarkan, satu DC dan dua pasokan AC, memberikan fleksibilitas lebih lanjut pada sistem. Akhirnya, semua motor adalah tugas inverter.
Type
BN 56A ~ BN 200L
Power
0.06 ~ 30 kw
Speed
2 ~ 8 , 2/4 ~ 4/8 Pole
Volt
380V
Mounted
B3, B5, B35
Type | Power | |||
[kW] | ||||
BN 56A | 0,06 | |||
BN 56B | 0,09 | |||
BN 63A | 0,12 | |||
BN 63B | 0,18 | |||
BN 63C | 0,25 | |||
BN 71A | 0,25 | |||
BN 71B | 0,37 | |||
BN 71C | 0,55 | |||
BN 80A | 0,55 | |||
BN 80B | 0,75 | |||
BN 80C | 1,1 | |||
BN 90S | 1,1 | |||
BN 90LA | 1,5 | |||
BN 90LB | 1,85 | |||
BN 100LA | 2,2 | |||
BN 100LB | 3 | |||
BN 112M | 4 | |||
BN 132S | 5,5 | |||
BN 132MA | 7,5 | |||
BN 132MB | 9,2 | |||
BN 160MR | 11 | |||
BN 160M | 15 | |||
BN 180M | 18,5 | |||
BN 180L | 22 | |||
BN 200L | 30 |
